HS-350A收縮機
| 電力 | 1Ø 220 V / 240 V |
|---|---|
| 瓦特數 | 5KW |
| 收縮爐尺寸 | 700 × 350 × 150 mm |
| 機械尺寸 | 1180 × 620 × 1050 mm |

收縮機:本機應用紅外線導熱法直接加熱,可用 PVC / PP / OPP 收縮膜,速度可依產品大小設定溫度值,操作簡易,節省人力成本,任何產品皆能達到最完美的包裝效果。
L型封口機:PVC / PP / OPP / POF 軟性無毒等之熱收縮膜均可使用,可設定溫度,自動控制爐內溫度,達到省電效果;輸送帶可依產品性質訂製為滾輪式或網狀式,一般大型收縮物也能在最短時間內經由收縮爐完全收縮。
可選組合:HS-350A、HS-400A、HS-400AL 收縮機,以及 HS-400AL + HS-5050、HS-400AL + HS-4550 L型收縮機組。
用途:食品、水果、鹽漬物、玩具、藥品、電器品、五金工具、化妝品、圖書、唱片、日用品等之收縮包裝
| 電力 | 1Ø 220 V / 240 V |
|---|---|
| 瓦特數 | 5KW |
| 收縮爐尺寸 | 700 × 350 × 150 mm |
| 機械尺寸 | 1180 × 620 × 1050 mm |
| 電力 | 1Ø 220 V / 240 V |
|---|---|
| 瓦特數 | 6KW |
| 收縮爐尺寸 | 800 × 400 × 200 mm |
| 機械尺寸 | 1330 × 720 × 1100 mm |
| 電力/瓦特數 | 1Ø 220 V / 240 V, 8KW; 3Ø 220 V / 240 V, 9.6KW |
|---|---|
| 收縮爐尺寸 | 1000 × 400 × 200 mm |
| 機械尺寸 | 1650 × 720 × 1220 mm |
| 電力 | 1Ø 220 V / 240 V |
|---|---|
| 瓦特數 | 1.5KW |
| 封口尺寸 | 450 mm × 500 mm |
| 包裝物高度 | 10–120 mm |
| 機械尺寸 | 1600 × 1500 × 1600 mm |
| 電力 | 1Ø 220 V / 240 V |
|---|---|
| 瓦特數 | 1.2KW |
| 封口尺寸 | 500 mm × 500 mm |
| 包裝物高度 | 10–250 mm |
| 機械尺寸 | 1700 × 900 × 1050 mm |
GET A QUOTE
傳產品照片或需求給我們,專人回覆建議的包材與機型。