MM-520大型立式配量杯裝置
| 包裝速度 | 5–12 袋/分鐘 |
|---|---|
| 適用包材 | OPP / CPP、OPP / CE、PET / PE(等複合膜) |
| 最大袋子尺寸 | 袋寬 150–250 mm,袋長 60–400 mm |
| 最大膜寬 | 520 mm |
| 氣壓 | 0.7 MPa |
| 耗氣量 | 0.4 m³/分鐘 |
| 電壓 | 220 V, 50–60 Hz, 4 KW |
| 外形尺寸 | 1400 (L) × 1000 (W) × 1500 (H) mm |
| 機器重量 | 500 kg |

MM-520 大型立式配量杯裝置,採用西門子觸摸屏與PLC控制,最大膜寬 520 mm,可依產品需求選配各式裝置。
| 包裝速度 | 5–12 袋/分鐘 |
|---|---|
| 適用包材 | OPP / CPP、OPP / CE、PET / PE(等複合膜) |
| 最大袋子尺寸 | 袋寬 150–250 mm,袋長 60–400 mm |
| 最大膜寬 | 520 mm |
| 氣壓 | 0.7 MPa |
| 耗氣量 | 0.4 m³/分鐘 |
| 電壓 | 220 V, 50–60 Hz, 4 KW |
| 外形尺寸 | 1400 (L) × 1000 (W) × 1500 (H) mm |
| 機器重量 | 500 kg |
GET A QUOTE
傳產品照片或需求給我們,專人回覆建議的包材與機型。